Radio Techniek Net
/in Algemeen nieuws/door RedactieBeste radioamateurs
In navolging van het Technonet dat jaren geleden door wijlen Dick Rollema, PA0SE en Herbert, PA0SU, werd geleid, heb ik het initiatief genomen om te proberen dit weer tot leven te brengen.
Dit net dat we Radio Techniek Net (RTN) noemen wordt gerund door twee moderatoren,; ze kunnen beide deelnemen aan discussies deelnemen, maar zijn vooral actief om ervoor te zorgen dat het over techniek gaat en niet teveel daarvan afwijkt
De volgende radioamateurs zijn bereid deze moderatie-taak op zich te nemen:
- PA3FUN Christiaan Roselaar
- PA2DW Dick Harms
Tijdstip: elke zaterdagmiddag om 16:00u
Frequente: 3777,777 kHz Dit was ook de frequentie van het voormalige Technonet
Onderwerpen: uitsluitend radiotechniek. Aan de orde kan dus komen antennetechniek, antennebouw, propagatie, frequentiestabiliteit, faseruis, maar ook zaken als Hermes Lite, radiobuizen om wat op te noemen oldtimers weten vast nog wel hoe dat vroeger toeging.
Enz. enz.
We willen graag een groepje enthousiaste deelnemers doen ontstaan en de moderatoren zullen er op toezien dat de deelnemers serieus bijdragen aan het net en dat gesprekken technisch georiënteerd zijn en blijven
Het net zal voor de eerste keer actief worden op zaterdag 16 januari 2021
73 Gerrit Jan , PA0GJH
Bakens en Repeaters in Nederland
/in Algemeen nieuws/door RedactieAad, PE1HTJ, wilde zijn FT857 opnieuw programmeren, en vond op internet diverse bronnen die helaas niet allemaal de zelfde gegevens gaven. Hij heeft daarom via Agentschap Telecom deze gegevens boven water weten te krijgen.
Zie onderstaande tabel. Je kunt sorteren door op de header te klikken, of zoeken middels het zoekveld.
Type | Netwerk/applicatie | Call | Plaats | Hoogte | ERP | Freq. Uit |
---|---|---|---|---|---|---|
Relaisstation | Relaisstation | PI6ATR | Aalten | 38 | 16.3 | 10290.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ATR | Aalten | 38 | 17.0 | 10200.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ATR | Aalten | 38 | 20.8 | 1285.0000 |
Bakens | Baken zender 13cm | PI7ALK | ALKMAAR | 38 | 5.0 | 2320.9200 |
Bakens | Baken zender 23cm | PI7ALK | ALKMAAR | 38 | 5.0 | 1296.9180 |
Bakens | Baken zender 3cm | PI7ALK | ALKMAAR | 38 | 1.0 | 10368.9200 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2ALK | ALKMAAR | 38 | 14.7 | 430.3750 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3ALK | ALKMAAR | 50 | 13.0 | 145.6000 |
Relaisstation | ATV-relaisstation | PI6HHW | ALKMAAR | 30 | 30.8 | 10190.0000 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI2TWE | ALMELO | 12 | 15.0 | 144.9250 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2TWE | ALMELO | 12 | 15.0 | 430.2250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1BN | ALMELO | 12 | 13.0 | 144.8500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1BN | ALMELO | 12 | 13.0 | 438.0375 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1FLD | ALMERE | 78 | 10.0 | 438.0250 |
Bakens | Baken zender 10m | PI7ETE | Amersfoort | 12 | -3.0 | 28.3020 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI6AMF | AMERSFOORT | 35 | 17.8 | 1298.5000 |
Relaisstation | Mailbox station | PI8XDV | AMERSFOORT | 25 | 13.0 | 144.8750 |
Relaisstation | Mailbox station | PI8XDV | AMERSFOORT | 25 | 13.0 | 430.9750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI3XDV | AMERSFOORT | 25 | 13.0 | 144.8750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI3XDV | AMERSFOORT | 25 | 13.0 | 430.9750 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3AMF | AMERSFOORT | 20 | 10.0 | 145.6250 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2AMF | AMERSFOORT | 20 | 16.0 | 430.2500 |
Relaisstation | Xband relais 23x70 cm | PI6ASD | AMSTERDAM | 55 | 14.7 | 1296.6375 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1AMS | AMSTERDAM | 55 | 20.0 | 438.0500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1AMS | AMSTERDAM | 55 | 20.0 | 438.2250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1AMS | AMSTERDAM | 55 | 20.0 | 438.4000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1ASD | AMSTERDAM | 55 | 12.0 | 430.2000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1ASD | AMSTERDAM | 55 | 25.0 | 145.7875 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1ASD | AMSTERDAM | 55 | 25.0 | 438.5000 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2APD | APELDOORN | 45 | 12.0 | 430.1500 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3APD | APELDOORN | 45 | 13.0 | 145.7250 |
Relaisstation | APRS | PI1APA | APELDOORN | 20 | 10.0 | 144.8000 |
Relaisstation | APRS | PI1APA | APELDOORN | 20 | 10.0 | 432.5000 |
Relaisstation | ATV-relaisstation | PI6ANH | ARNHEM | 90 | 12.0 | 2387.0000 |
Relaisstation | ATV-relaisstation | PI6ANH | ARNHEM | 90 | 12.0 | 5712.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1ANH | ARNHEM | 55 | 438.0625 | |
Relaisstation | Relaisstation | PI1ANH | ARNHEM | 55 | 438.2125 | |
Relaisstation | Relaisstation | PI1ANH | ARNHEM | 55 | 438.3875 | |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2ASN | ASSEN | 25 | 14.0 | 430.0500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ASN | ASSEN | 25 | 15.0 | 1298.5750 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3ZAZ | ASSENDELFT | 20 | 6.0 | 145.7125 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2ZAZ | ASSENDELFT | 20 | 12.0 | 430.0375 |
Bakens | Baken zender 10m | PI7BXM | BAEXEM | 5 | 1.5 | 28.2540 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2BOZ | BERGEN OP ZOOM | 45 | 12.0 | 430.0250 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3BOZ | BERGEN OP ZOOM | 45 | 10.0 | 145.6250 |
Relaisstation | ATV-relaisstation | PI6BOZ | BERGEN OP ZOOM | 45 | 10.0 | 10484.0000 |
Relaisstation | ATV-relaisstation | PI6BOZ | BERGEN OP ZOOM | 45 | 10.0 | 1250.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6BOZ | BERGEN OP ZOOM | 45 | 6.0 | 5820.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1BOZ | BERGEN OP ZOOM | 45 | 13.0 | 438.1250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1ZWN | BERGEN OP ZOOM | 50 | 17.0 | 438.5000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2BDH | BIDDINGHUIZEN | 20 | 20.0 | 438.0375 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2KAR | BLADEL | 22 | 20.0 | 430.2875 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1CJP | BLARICUM | 9 | 13.0 | 430.8500 |
Relaisstation | Mailbox 2 m | PI8CJP | BLARICUM | 10 | 17.0 | 144.8500 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI2BRD | BREDA | 45 | 16.0 | 145.6500 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2BRD | BREDA | 45 | 18.0 | 430.3250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2ZLB | BRUNSSUM | 32 | 6.1 | 438.0125 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1SPA | BUNSCHOTEN SPAKENBURG | 22 | 14.0 | 438.3000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1DFT | DELFT | 45 | 15.0 | 438.3750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1DFT | DELFT | 45 | 20.0 | 430.0875 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2NOG | Delfzijl | 45 | 19.0 | 430.3250 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3NOG | DELFZIJL | 45 | 14.0 | 145.6125 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1NOG | DELFZIJL | 45 | 20.0 | 438.1500 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI6NOG | DELFZIJL | 45 | 20.0 | 1298.4250 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2SHB | DEN BOSCH | 35 | 6.0 | 430.1750 |
Relaisstation | Mailbox 2 m | PI8HGL | DEN HAAG | 30 | 13.0 | 144.8500 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI1HGL | DEN HAAG | 30 | 16.0 | 1242.7250 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI1HGL | DEN HAAG | 30 | 15.0 | 430.9125 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI6HGL | DEN HAAG | 135 | 10.0 | 1298.2000 |
Relaisstation | LAP 70 cm | PI1DHG | DEN HAAG | 95 | 11.0 | 438.2000 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2HGL | DEN HAAG | 65 | 12.0 | 430.3500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1HGD | DEN HAAG | 50 | 18.7 | 438.2500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ZTM | DEN HAAG | 100 | 11.0 | 24100.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ZTM | DEN HAAG | 100 | 15.0 | 1291.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ZTM | DEN HAAG | 100 | 15.0 | 2391.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ZTM | DEN HAAG | 100 | 15.0 | 5724.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ZTM | DEN HAAG | 100 | 18.0 | 1285.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ZTM | DEN HAAG | 100 | 18.0 | 2387.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ZTM | DEN HAAG | 100 | 18.0 | 5712.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ZTM | DEN HAAG | 100 | 23.8 | 10150.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI3DFT | DEN HAAG | 60 | 15.0 | 144.8875 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2RDH | DEN HELDER | 10 | 10.0 | 430.2625 |
Relaisstation | APRS 2 m | PI1DHR | DEN HELDER | 12 | 13.0 | 144.8000 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI1DHR | DEN HELDER | 12 | 20.0 | 438.2625 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI1DEV | DEVENTER | 20 | 4.0 | 430.3625 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3DTC | DOETINCHEM | 40 | 8.0 | 145.7000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1DOR | DORDRECHT | 10 | 15.0 | 438.0875 |
Relaisstation | Mailbox station | PI8DEC | DORDRECHT | 40 | 15.0 | 144.8250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1DEC | DORDRECHT | 40 | 12.0 | 430.2500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1DEC | DORDRECHT | 40 | 12.0 | 430.3625 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1DEC | DORDRECHT | 40 | 15.0 | 430.6750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1DEC | DORDRECHT | 40 | 15.0 | 430.9875 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3TWE | EIBERGEN | 50 | 16.0 | 145.6000 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2EHV | EINDHOVEN | 47 | 17.0 | 430.1000 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI6EHN | EINDHOVEN | 47 | 12.0 | 1298.4000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6EHV | EINDHOVEN | 66 | 18.0 | 1291.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6EHV | EINDHOVEN | 66 | 20.0 | 1280.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6EHV | EINDHOVEN | 66 | 20.0 | 10200.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI3EHV | EINDHOVEN | 63 | 6.0 | 145.7000 |
Relaisstation | APRS | PI1GEO | EINDHOVEN | 15 | 10.0 | 144.8000 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI1DSE | EINDHOVEN | 20 | 6.0 | 144.9000 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI1DSE | EINDHOVEN | 20 | 10.0 | 438.4000 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI1EHV | EINDHOVEN | 40 | 16.0 | 144.8750 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI1EHV | EINDHOVEN | 40 | 23.0 | 438.2500 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3ZOD | EMMEN | 35 | .0 | 145.6250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6TWE | ENSCHEDE | 38 | 14.8 | 2391.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6TWE | ENSCHEDE | 38 | 14.8 | 5724.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6TWE | ENSCHEDE | 38 | 17.8 | 10240.0000 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI6TWE | ENSCHEDE | 38 | 15.6 | 1291.0000 |
Relaisstation | APRS 2 m | PI1ETL | ETTEN LEUR | 12 | 17.0 | 144.8000 |
Relaisstation | APRS 70 cm | PI1ETL | ETTEN LEUR | 12 | 17.0 | 432.5000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6NLT | FARMSUM | 18 | 17.0 | 29.6400 |
Relaisstation | Digitale spraak | PI1GLP | GELDROP | 10 | 10.0 | 144.9625 |
Relaisstation | Relaisstation | PI3ZLD | GOES | 40 | 10.0 | 145.7250 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2ZLD | GOES | 40 | 12.0 | 430.0750 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3GOE | GOES | 120 | 4.0 | 145.7750 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2GOR | GORINCHEM | 20 | 10.0 | 430.0125 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1GOR | GORINCHEM | 36 | 17.4 | 438.2750 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2SWK | GOUDA | 40 | 10.0 | 430.2250 |
Relaisstation | APRS | PI1GRL | GROENLO | 20 | 7.0 | 144.8000 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI1GRL | GROENLO | 20 | 20.0 | 438.3250 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI1GRB | GROESBEEK | 35 | 20.0 | 1298.0250 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI1GRB | GROESBEEK | 35 | 18.0 | 145.7125 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI1GRB | GROESBEEK | 35 | 20.0 | 430.1625 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI1GRB | GROESBEEK | 35 | 20.0 | 438.4125 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3GRN | GRONINGEN | 89 | 14.0 | 145.7500 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2GRO | GRONINGEN | 10 | 10.0 | 430.2375 |
Relaisstation | ATV-relaisstation | PI6HLM | HAARLEM | 120 | 1.0 | 10250.0000 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2HLM | HAARLEM | 120 | 1.0 | 430.2500 |
Bakens | Baken zender 3cm | PI7HVN | HEERENVEEN | 52 | .0 | 10368.4230 |
Bakens | Baken zender 70cm | PI7HVN | HEERENVEEN | 52 | -3.0 | 432.4230 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2HVN | HEERENVEEN | 52 | 10.0 | 430.0250 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI6HVN | HEERENVEEN | 52 | 22.0 | 1298.7000 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3HVN | Heerenveen | 52 | 15.0 | 145.7000 |
Relaisstation | ATV-relaisstation | PI6NHN | HEERHUGOWAARD | 32 | 13.0 | 10150.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1HRL | HEERLEN | 12 | 12.0 | 438.2625 |
Relaisstation | Digipeater 70 cm | PI1LBN | HEIJEN | 40 | 12.0 | 438.0250 |
Relaisstation | LAP 70 cm | PI1LBN | HEIJEN | 40 | 16.0 | 430.9875 |
Relaisstation | Mailbox 2 m | PI8LBN | HEIJEN | 40 | 12.8 | 144.8500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1LBN | HEIJEN | 40 | 26.0 | 1242.1000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1LBN | HEIJEN | 40 | 26.0 | 2321.4500 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2NLB | HEIJEN | 35 | 16.0 | 430.2000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1NLB | HEIJEN | 40 | 16.0 | 438.0250 |
Relaisstation | APRS 2 m | PI1HSL | HELLEVOETSLUIS | 8 | 17.0 | 144.8000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1HSL | HELLEVOETSLUIS | 8 | 17.0 | 144.8500 |
Relaisstation | APRS 2 m | PI1TWE | HENGELO | 28 | 7.0 | 144.8000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1TWE | HENGELO | 50 | 10.0 | 438.2750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6HVS | HILVERSUM | 60 | 18.0 | 2387.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6HVS | HILVERSUM | 60 | 18.0 | 5740.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6HVS | HILVERSUM | 60 | 18.0 | 10200.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6HVS | HILVERSUM | 60 | 18.0 | 10240.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6NOS | HILVERSUM | 150 | 24.0 | 1298.3750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2HVS | HILVERSUM | 55 | 20.0 | 438.1375 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1NOS | HILVERSUM | 150 | 20.0 | 438.0000 |
Relaisstation | Bovenregionaal station | PI2NOS | HIVERSUM | 210 | 20.0 | 430.1250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI3ZLB | HULSBERG | 12 | 15.0 | 145.7250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1YMD | IJMUIDEN | 12 | 8.0 | 144.9500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ATV | IJSSELSTEIN | 220 | 20.7 | 5712.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ATV | IJSSELSTEIN | 220 | 20.7 | 10290.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ATV | IJSSELSTEIN | 220 | 20.7 | 10475.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ATV | IJSSELSTEIN | 220 | 20.7 | 24100.0000 |
Relaisstation | Bovenregionaal relais 2 m | PI3UTR | IJSSELSTEIN | 350 | 20.0 | 145.5750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1UTR | IJSSELSTEIN | 220 | 10.0 | 438.0750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1UTR | IJSSELSTEIN | 220 | 10.0 | 438.3500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1UTR | IJSSELSTEIN | 220 | 10.0 | 438.4250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1UTR | IJSSELSTEIN | 220 | 10.0 | 438.4750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1UTR | IJSSELSTEIN | 220 | 10.0 | 1299.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1UTR | IJSSELSTEIN | 220 | 10.0 | 1299.9000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1UTR | IJSSELSTEIN | 220 | 10.0 | 10020.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1RMH | JULIANADORP | 12 | 20.0 | 144.8750 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2KMP | KAMPEN | 38 | 10.0 | 430.1750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1NZB | KAMPERLAND | 12 | 10.0 | 144.9000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1KRD | KERKRADE | 5 | 10.0 | 438.3750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2FRL | LEEUWARDEN | 45 | 10.0 | 145.6375 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2FRL | LEEUWARDEN | 45 | 10.0 | 430.1000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2FRL | LEEUWARDEN | 45 | 10.0 | 438.4000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI8CNL | LELYSTAD | 13 | 7.0 | 144.8500 |
Relaisstation | APRS | PI2FLD | LELYSTAD | 142 | .0 | 144.8000 |
Relaisstation | APRS | PI2FLD | LELYSTAD | 142 | .0 | 432.5000 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI2FLD | LELYSTAD | 142 | 10.0 | 145.7375 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2FLD | LELYSTAD | 142 | 13.0 | 430.2875 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1MAA | MAASTRICHT | 25 | 13.0 | 144.9500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1ZLB | MAASTRICHT | 47 | 14.0 | 438.1500 |
Relaisstation | APRS 2 m | PI1TJK | MEDEMBLIK | 12 | 144.8000 | |
Bakens | Baken zender 13cm | PI7RMD | MELICK | 30 | 7.0 | 2320.8950 |
Relaisstation | ATV-relaisstation | PI6MEP | Meppel | 35 | 14.7 | 2352.0000 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3MEP | MEPPEL | 35 | 10.0 | 145.6500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2NMG | NIJMEGEN | 46 | 20.0 | 145.7500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2NMG | NIJMEGEN | 46 | 20.0 | 430.3125 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2NMG | NIJMEGEN | 46 | 20.0 | 438.3125 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI2NMG | NIJMEGEN | 46 | 15.0 | 1242.0250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1NYM | NIJMEGEN | 115 | 20.0 | 438.0500 |
Relaisstation | APRS | PI1KAN | NIJMEGEN | 10 | 10.0 | 144.8000 |
Relaisstation | APRS | PI1KAN | NIJMEGEN | 10 | 10.0 | 432.5000 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI1KAN | NIJMEGEN | 10 | 10.0 | 144.9500 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI1KAN | NIJMEGEN | 10 | 10.0 | 430.9250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ALK | NOORD SCHARWOUDE | 30 | 23.0 | 2352.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2NWK | NOORDWIJK | 25 | 20.0 | 430.0500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2RKW | OISTERWIJK | 25 | 10.0 | 438.1250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2ANH | OOSTERBEEK | 17 | 16.0 | 29.6600 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2ANH | OOSTERBEEK | 17 | 16.0 | 144.9250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2ANH | OOSTERBEEK | 17 | 16.0 | 430.0500 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI2ANH | OOSTERBEEK | 17 | 17.0 | 1298.4250 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3ZVL | OVERSLAG-WESTDORPE | 35 | 7.0 | 145.6000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1PTN | PUTTEN | 13 | 15.0 | 438.4500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6JOU | ROHEL | 30 | 23.0 | 1280.0000 |
Relaisstation | APRS 2 m | PI1SHB | ROSMALEN | 35 | 13.0 | 144.8000 |
Relaisstation | APRS 70 cm | PI1SHB | ROSMALEN | 35 | 13.0 | 432.5000 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI6SHB | ROSMALEN | 35 | 15.0 | 1242.3500 |
Bakens | Baken zender 1.3 cm | PI7RTD | ROTTERDAM | 105 | 10.0 | 24048.8200 |
Bakens | Baken zender 13cm | PI7RTD | ROTTERDAM | 105 | 15.0 | 2320.8570 |
Bakens | Baken zender 3cm | PI7RTD | ROTTERDAM | 105 | 10.0 | 10368.9040 |
Bakens | Baken zender 4m | PI7RTD | ROTTERDAM | 105 | 10.0 | 70.0700 |
Bakens | Baken zender 6cm | PI7RTD | ROTTERDAM | 105 | 17.0 | 5760.9150 |
Bakens | Baken zender 9cm | PI7RTD | ROTTERDAM | 105 | 14.5 | 3400.9200 |
Bakens | Baken zender 6m | PI7SIX | ROTTERDAM | 105 | 17.0 | 50.0050 |
Bakens | Baken zender 6m | PI7SIX | ROTTERDAM | 105 | 17.0 | 50.4250 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI6RTD | ROTTERDAM | 105 | 14.0 | 1298.6250 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2RTD | ROTTERDAM | 105 | 10.0 | 430.3000 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3RTD | ROTTERDAM | 105 | 6.0 | 145.6750 |
Relaisstation | Mailbox 2 m | PI8NHN | SCHAGEN | 12 | 15.0 | 144.8500 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI1NHN | SCHAGEN | 12 | 10.0 | 438.3750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2DEV | SCHALKHAAR | 10 | 10.0 | 438.2500 |
Bakens | Baken zender 70cm | PI7CIS | SCHEVENINGEN | 20 | 17.6 | 432.4160 |
Relaisstation | APRS | PI1SNK | SNEEK | 13 | 15.0 | 144.8000 |
Relaisstation | Mailbox station | PI8SNK | SNEEK | 13 | 25.0 | 144.8500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1SNK | SNEEK | 13 | 25.0 | 144.8500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1SNK | SNEEK | 13 | 25.0 | 438.3250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1SNK | SNEEK | 13 | 25.0 | 438.4375 |
Relaisstation | Relaisstation 23 cm | PI1SNK | SNEEK | 13 | 15.0 | 1298.1000 |
Packet Radio | Mailbox 2 m | PI8MNL | SOEST | 12 | 11.0 | 144.8500 |
Relaisstation | ATV-relaisstation | PI6ATS | SOEST | 20 | 10.0 | 1280.0000 |
Relaisstation | Bovenregionaal relais 70 cm | PI2NON | STEENWIJK | 8 | 7.0 | 430.2750 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3NOV | T HARDE | 12 | 13.0 | 145.6750 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1OVN | UTRECHT | 4 | .0 | 438.2625 |
Relaisstation | APRS 2 m | PI1DWC | VENHUIZEN | 10 | 10.0 | 144.8000 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3SRT | VENLO | 45 | 7.0 | 145.6000 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2VNR | VENRAY | 20 | 16.0 | 430.3500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1VLI | VLISSINGEN | 41 | 5.5 | 438.1500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2VLI | VLISSINGEN | 22 | 2.0 | 430.3375 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2VRC | VOORBURG | 10 | 15.0 | 438.1000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1VZV | VRIEZENVEEN | 15 | 14.0 | 438.4750 |
Relaisstation | Relaisstation 10m | PI1NOV | WEZEP | 14 | 13.0 | 29.6300 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1WWK | WINTERSWIJK | 12 | 25.0 | 438.2875 |
Relaisstation | ATV-relaisstation | PI6ZDM | WORMER | 110 | 15.0 | 10230.0000 |
Relaisstation | ATV-relaisstation | PI6ZDM | WORMER | 110 | 15.0 | 10270.0000 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6ZAZ | WORMERVEER | 31 | 13.0 | 1298.3250 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1ZX | ZANDVOORT | 5 | 20.0 | 430.9625 |
Relaisstation | Relaisstation 70 cm | PI2ZST | ZEIST | 40 | 8.0 | 430.0750 |
Bakens | Baken zender 2m | PI7BRG | ZEVENBERGEN | 8 | 16.0 | 144.4310 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1ZLD | ZIERIKZEE | 55 | 13.0 | 438.4000 |
Relaisstation | Relaisstation 2m | PI3RAZ | ZOETERMEER | 70 | 11.0 | 145.7500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI2RAZ | ZOETERMEER | 12 | 10.0 | 430.1500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1KPH | ZWOLLE | 35 | 11.0 | 438.1500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI6LMS | ZWOLLE | 35 | 10.0 | 1298.6500 |
Relaisstation | Relaisstation | PI1DAR | 15 | 10.0 | 438.5500 |
Q-codes
/in Algemeen nieuws/door RedactieOp de website van de afdeling Veron Nieuwe Waterweg (A59) staat een interessant artikel over Qcodes:
Belangrijk: Afdelingsbijeenkomsten A37 Rotterdam vanaf 2 juli 2020
/in Algemeen nieuws/door RedactieAls gevolg van het virus COVID19 was het tot 1 juni 2020 niet toegestaan om in clubverband met meer dan drie personen bijeen te komen.
Na 1 juni 2020 zou het onder strikte voorwaarden toegestaan zijn om met maximaal 30 personen georganiseerd samen te komen en na 1 juli a.s. met maximaal 100 personen en dat is het aantal, wat wij nodig hebben voor een normale clubavond.
Volgens de laatste richtlijnen van de overheid mag de bar weer open, dit is dus in tegenstelling tot eerdere mededelingen hierover.
